| MONZÓN | CINE VICTORIA | |
| ENTRADAS ANTICIPADAS EN: http://www.reservaentradas.com | ||
| SALA A | ||
| Jueves (20:30) | LA HORA DE LOS DEBERES (Apta) | |
| Viernes (22:15) | C´EST LA VIE! (7) | |
| Sábado (19:15) | C´EST LA VIE! (7) | |
| Sábado (22:15) | EL HILO INVISIBLE (12) | |
| Domingo (17:30) | C´EST LA VIE! (7) | |
| Domingo (19:45) | EL HILO INVISIBLE (12) | |
| Lunes (19:15) | C´EST LA VIE! (7) | |
| Lunes (22:00) | EL HILO INVISIBLE (12) | |
| SALA B | ||
| Viernes (22:15) | EL HILO INVISIBLE (12) | |
| Sábado (19:15) | CALL ME BY YOUR NAME -V.O.S.E.- (12) | |
| Sábado (22:15) | BLACK PANTHER (12) | |
| Domingo (17:15) | COCO (Apta Infantil) | |
| Domingo (19:30) | BLACK PANTHER (12) | |
| Lunes (19:00) | COCO (Apta Infantil) | |
| Lunes (22:00) | BLACK PANTHER (12) | |
| BARBASTRO | CINE CORTÉS | |
| ENTRADAS ANTICIPADAS EN: http://www.eventum365.com | ||
| Jueves (22:00) | 120 PULSACIONES POR MINUTO -V.O.S.E.- (16) | |
| Viernes (22:15) | EL CORREDOR DEL LABERINTO: LA CURA MORTAL (12) | |
| Sábado (19:15) | CAVERNÍCOLA (Apta Infantil) | |
| Sábado (22:15) | LA BATALLA DE LOS SEXOS (Apta) | |
| Domingo (17:15) | CAVERNÍCOLA (Apta Infantil) | |
| Domingo (19:30) | EL CORREDOR DEL LABERINTO: LA CURA MORTAL (12) | |
| Lunes (22:00) | LA BATALLA DE LOS SEXOS (Apta) | |
| BINÉFAR | CINE TEATRO MUNICIPAL LOS TITIRITEROS | |
| ENTRADAS ANTICIPADAS EN: http://www.eventum365.com | ||
| Sábado (19:00) | TRES ANUNCIOS EN LAS AFUERAS (16) | |
| Sábado (22:00) | EL CUADERNO DE SARA (16) | |
| Domingo (17:00) | EL CUADERNO DE SARA (16) | |
| Domingo (19:30) | TRES ANUNCIOS EN LAS AFUERAS (16) | |
| Lunes (19:00) | EL CUADERNO DE SARA (16) | |
| Lunes (22:00) | TRES ANUNCIOS EN LAS AFUERAS (16) | |
| TAMARITE DE LITERA | CINE CENTRO DE ENTIDADES | |
| Sábado (22:00) | EL CUADERNO DE SARA (16) | |
| Domingo (17:00) | OPERACIÓ CACAUET 2 -En Català- (Apta Infantil) | |
| Domingo (19:15) | EL CUADERNO DE SARA (16) | |
| ZAIDÍN | CINE AVENIDA | |
| Sábado (22:00) | INSIDIOUS: LA ÚLTIMA LLAVE (16) | |
| Domingo (18:00) | HANDIA (12) | |

Binéfar consolida su progresión demográfica y cuenta con 10.466 empadronados
Se produce un aumento de 214 vecinos con respecto a 2025 Binéfar consolida su aumento poblacional y se aproxima a los 10.500 vecinos empadronados, concretamente 10.466 según el padrón municipal del Ayuntamiento a fecha de 1 de enero de 2026, 214 vecinos más que hace un año. De ellos 5.613


