Número de concejales por partido en cada municipio.
En primer análisis nos muestra un importante voto de castigo al PSOE en Tamarite de Litera y Binéfar. El PSOE pierde la alcaldia en Tamarite de Litera a favor del PP y en Binéfar dependerá de los pactos.
| CONCEJALES | PSOE | PP | CHA | VOX | PAR | CAMBIAR |
| ALBELDA | 3 | 4 | ||||
| ALCAMPELL | 4 | 3 | ||||
| ALTORRICÓN | 6 | 3 | ||||
| AZANUY | 2 | 3 | ||||
| BAELLS- NACHÁ | 1 | 2 | ||||
| BALDELLOU | 1 | 2 | ||||
| BINÉFAR | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| CAMPORRÉLLS | 3 | 1 | ||||
| CASTILLONROY | 6 | 1 | ||||
| ESPLÚS | 4 | 3 | ||||
| PERALTA DE CALASANZ | 2 | 1 | 2 | |||
| SAN ESTEBAN | 7 | |||||
| TAMARITE DE LITERA | 4 | 6 | 1 | |||
| VENCILLÓN | 5 | 2 |



