General
ELECCIONES 26J EN LA LITERA | ||||||
PP | PSOE | U.P. | C’s | CENSO | VOTOS | |
ALBELDA | 117 | 144 | 114 | 52 | 617 | 444 |
ALCAMPELL | 139 | 140 | 82 | 37 | 601 | 413 |
ALTORRICON | 272 | 181 | 102 | 84 | 1071 | 676 |
AZANUY ALINS | 53 | 26 | 19 | 14 | 144 | 117 |
BAELLS- NACHA | 35 | 12 | 14 | 4 | 93 | 66 |
BALLDELLOU | 19 | 18 | 14 | 8 | 82 | 65 |
BINEFAR | 1733 | 1098 | 813 | 747 | 6630 | 4555 |
CAMPORELLS | 18 | 33 | 18 | 11 | 125 | 83 |
CASTILLONROY | 59 | 89 | 44 | 20 | 302 | 224 |
ESPLÚS | 152 | 126 | 61 | 33 | 483 | 379 |
PERALTA DE CALASANZ | 56 | 31 | 24 | 20 | 197 | 143 |
SAN ESTEBAN DE LITERA | 86 | 150 | 54 | 27 | 438 | 322 |
TAMARITE DE LITERA | 748 | 353 | 298 | 214 | 2679 | 1700 |
VENCILLÓN | 76 | 87 | 35 | 18 | 315 | 226 |
3563 | 2458 | 1692 | 1289 | 13777 | 9413 | |
Los resultados al detalle
La Litera | 2016 | % |
variación | 2015 | % | ||
Censo | 13777 | ∆ | % | Censo | 13890 | ||
Total votantes | 9.413 | 68,32% | -540 | -5,43% | Total votantes | 9953 | 71,66% |
Abstención | 4364 | 31,68% | 430 | 10,93% | Abstención | 3934 | 28,32% |
Votos nulos | 88 | 0,93% | -34 | -27,87% | Votos nulos | 122 | 1,23% |
Votos en blanco | 99 | 1,05% | -7 | -6,60% | Votos en blanco | 106 | 1,08% |
Candidaturas | Votos | ∆ | % | Candidaturas | Votos | ||
PP-PAR | 3593 | 38,53% | 186 | 5,46% | PP-PAR | 3407 | 34,66% |
PSOE | 2458 | 26,36% | -45 | -1,80% | PSOE | 2503 | 25,46% |
UNIDOS PODEMOS | 1692 | 18,14% | -423 | -24,20% | PODEMOS | 1748 | 17,78% |
CHA-IU | 367 | 3,73% | |||||
C’s | 1289 | 13,82% | -208 | -13,89% | C’s | 1497 | 15,23% |
OTROS | 194 | 2,08% | -9 | -4,43% | OTROS | 203 | 2,06% |
Total | 9091 | -634 | -6,52% | 9725 |
Frente a toda encuesta electoral, el PP al igual que en el resto de España incrementa sus votos : 156 votos en La Litera , frente a PSOE,U.P. y C’s que pierden votos en nuestra comarca.
Gana el PP en todas la poblaciones excepto en San Esteban, Albelda, Alcampell y Vencillón que siguen siendo bastión del PSOE, aunque en Alcampell la diferencia entre PSOE y PP es de un solo voto. U.P mantiene la tercera posición pero con 172 votos menos que el 20D y C’s es quién más votos pierde respecto a las elecciones de diciembre.
A destacar los bajos indices de participación 31,68% tres puntos menos respecto a los comicios del 20D 2015 que fue el 28,32 %