| PROGRAMACIÓN DEL 3 AL 6 DE JUNIO DE 2016 | ||
| MONZON | CINE VICTORIA | |
| SALA A | ||
| Sábado (19:15, 22:15) | NUESTROS AMANTES (12) | |
| Domingo (17:30, 19:30) | NUESTROS AMANTES (12) | |
| Lunes (19:15, 22:00) | NUESTROS AMANTES (12) | |
| SALA B | ||
| Viernes (22:30) | NUESTROS AMANTES (12) | |
| Sábado (19:00) | ALICIA A TRAVÉS DEL ESPEJO (Apta) | |
| Sábado (22:15) | THE LADY IN THE VAN (Apta) | |
| Domingo (17:15) | ALICIA A TRAVÉS DEL ESPEJO (Apta) | |
| Domingo (19:30) | THE LADY IN THE VAN (Apta) | |
| Lunes (19:00) | ALICIA A TRAVÉS DEL ESPEJO (Apta) | |
| Lunes (22:00) | THE LADY IN THE VAN (Apta) | |
| BARBASTRO | CINE CORTÉS | |
| Jueves (22:00) | LA ADOPCIÓN (12) | |
| Viernes (22:30) | NUESTROS AMANTES (12) | |
| Sábado (19:00, 22:30) | NUESTROS AMANTES (12) | |
| Domingo (17:30, 19:45) | NUESTROS AMANTES (12) | |
| Lunes (19:00, 22:00) | NUESTROS AMANTES (12) | |
| TAMARITE DE LITERA | CINE CENTRO DE ENTIDADES | |
| Sábado (22:00) | LA VENGANZA DE JANE (12) | |
| Domingo (17:00) | ANGRY BIRDS: LA PELÍCULA (Apta) | |
| Domingo (19:15) | LA VENGANZA DE JANE (12) | |

Más de 5.500 atenciones avalan la labor de los Servicios Sociales de La Litera en 2025
Berta Guillén, Tania Solans e Iván Olgado sosteniendo el documento interno de trabajo “Síntesis de datos y actuaciones Servicios Sociales 2025. La Comarca recuerda que este recurso público está abierto a cualquier persona o familia que necesite información, orientación o apoyo. Los Servicios Sociales comarcales son el primer nivel de


