PROGRAMACIÓN DEL 2 AL 8 DE DICIEMBRE DE 2016 | ||
MONZÓN | CINE VICTORIA | |
SALA A | ||
Sábado (19:30, 22:15) | VILLAVICIOSA DE AL LADO (16) | |
Domingo (17:30) | VILLAVICIOSA DE AL LADO (16) | |
Domingo (19:45) | VILLAVICIOSA DE AL LADO (16) | |
Lunes (17:30, 19:45) | VILLAVICIOSA DE AL LADO (16) | |
Lunes (22:15) | VILLAVICIOSA DE AL LADO (16) | |
Martes (17:30, 19:45) | VILLAVICIOSA DE AL LADO (16) | |
Jueves (17:15, 19:30) | 1898: LOS ÚLTIMOS DE FILIPINAS (12) | |
SALA B | ||
Viernes (22:15) | VILLAVICIOSA DE AL LADO (16) | |
Sábado (19:15) | VAIANA (Apta) | |
Sábado (22:15) | LA REINA DE ESPAÑA (7) | |
Domingo (17:00, 19:15) | VAIANA (Apta) | |
Lunes (17:00, 19:15) | VAIANA (Apta) | |
Lunes (22:00) | LA REINA DE ESPAÑA (7) | |
Martes (17:00, 19:15) | VAIANA (Apta) | |
Jueves (17:00) | VAIANA (Apta) | |
Jueves (19:15) | VILLAVICIOSA DE AL LADO (16) | |
BARBASTRO | CINE CORTÉS | |
Jueves (22:00) | CERCA DE TU CASA (Apta) | |
Viernes (22:30) | VILLAVICIOSA DE AL LADO (16) | |
Sábado (19:15, 22:30) | VILLAVICIOSA DE AL LADO (16) | |
Domingo (17:30, 19:45) | VILLAVICIOSA DE AL LADO (16) | |
Lunes (19:15) | VILLAVICIOSA DE AL LADO (16) | |
Lunes (22:00) | VILLAVICIOSA DE AL LADO (16) | |
Martes (17:30, 19:45) | VILLAVICIOSA DE AL LADO (16) | |
Jueves (17:30) | VILLAVICIOSA DE AL LADO (16) | |
Jueves (19:45) | ANIMALES FANTÁSTICOS Y DÓNDE ENCONTRARLOS (7) | |
TAMARITE DE LITERA | CINE CENTRO DE ENTIDADES | |
Sábado (22:00) | 100 METROS (12) | |
Domingo (17:00) | TROLLS (Apta) | |
Domingo (19:15) | 100 METROS (12) | |
Lunes (22:00) | LA CHICA DEL TREN (12) | |
Martes (17:00) | TROLLS (Apta) | |
Martes (19:15) | LA CHICA DEL TREN (12) | |
Jueves (17:00, 19:15) | UN MONSTRUO VIENE A VERME (12) | |
ZAIDÍN | CINE AVENIDA | |
Sábado (22:00) | LA CHICA DEL TREN (12) | |
Domingo (18:00) | LA CHICA DEL TREN (12) | |
Miércoles (18:00) | CIGÜEÑAS (Apta) | |
Jueves (18:00) | UN MONSTRUO VIENE A VERME (12) |
La Comarca de La Litera aprueba los presupuestos para el ejercicio 2023
El pleno de la Comarca de La Litera/La Llitera aprobó este lunes día 30 de enero inicialmente el presupuesto para el ejercicio 2023 que asciende a 8.270.429,71 euros con los votos a favor de los grupos PSOE, Ciudadanos y PAR, la abstención del PP y el voto en contra de Vox