| MONZÓN | CINE VICTORIA | |
| SALA A | ||
| Viernes (20:30) | KILIAN JORNET, PATH TO EVEREST (Apta) | |
| Viernes (22:00) | LOVING VINCENT –V.O.S.E.- (12) | |
| Sábado (19:15, 22:15) | PROYECTO RAMPAGE (7) | |
| Domingo (17:30, 19:45) | PROYECTO RAMPAGE (7) | |
| Lunes (19:15, 22:00) | PROYECTO RAMPAGE (7) | |
| SALA B | ||
| Viernes (22:15) | PROYECTO RAMPAGE (7) | |
| Sábado (19:00) | RABBIT SCHOOL (Apta Infantil) | |
| Sábado (22:15) | JUEGO DE LADRONES: EL ATRACO PERFECTO (12) | |
| Domingo (17:15) | RABBIT SCHOOL (Apta Infantil) | |
| Domingo (19:30) | JUEGO DE LADRONES: EL ATRACO PERFECTO (12) | |
| Lunes (19:15, 22:00) | JUEGO DE LADRONES: EL ATRACO PERFECTO (12) | |
| BARBASTRO | CINE CORTÉS | |
| Viernes (22:15) | TOMB RAIDER (12) | |
| Sábado (19:15) | MARÍA MAGDALENA (7) | |
| Sábado (22:15) | TOMB RAIDER (12) | |
| Domingo (17:15) | MARÍA MAGDALENA (7) | |
| Domingo (19:30) | TOMB RAIDER (12) | |
| Lunes (22:00) | MARÍA MAGDALENA (7) | |
| BINÉFAR | CINE TEATRO MUNICIPAL LOS TITIRITEROS | |
| Sábado (19:00) | SIN RODEOS (12) | |
| Sábado (22:00) | GORRIÓN ROJO (18) | |
| Domingo (17:00) | SIN RODEOS (12) | |
| Domingo (19:30) | GORRIÓN ROJO (18) | |
| Lunes (22:00) | SIN RODEOS (12) | |
| TAMARITE DE LITERA | CINE CENTRO DE ENTIDADES | |
| Sábado (22:00) | SIN RODEOS (12) | |
| Domingo (17:00) | BLACK PANTHER (12) | |
| Domingo (19:30) | SIN RODEOS (12) | |
| ZAIDÍN | CINE AVENIDA | |
| Sábado (22:30) | CINCUENTA SOMBRAS LIBERADAS (16) | |
| Domingo (19:00) | CINCUENTA SOMBRAS LIBERADAS (16) |

Más de 5.500 atenciones avalan la labor de los Servicios Sociales de La Litera en 2025
Berta Guillén, Tania Solans e Iván Olgado sosteniendo el documento interno de trabajo “Síntesis de datos y actuaciones Servicios Sociales 2025. La Comarca recuerda que este recurso público está abierto a cualquier persona o familia que necesite información, orientación o apoyo. Los Servicios Sociales comarcales son el primer nivel de


