| MONZÓN | CINE VICTORIA | |
| ENTRADAS ANTICIPADAS EN: http://www.reservaentradas.com | ||
| SALA A | ||
| Viernes (22:15) | SUPER LÓPEZ (Apta) | |
| Sábado (19:15, 22:15) | SUPER LÓPEZ (Apta) | |
| Domingo (17:15, 19:30) | SUPER LÓPEZ (Apta) | |
| Lunes (19:15, 22:00) | SUPER LÓPEZ (Apta) | |
| SALA B | ||
| Viernes (22:15) | MILLENNIUM: LO QUE NO TEMATA TE HACE MAS FUERTE (16) | |
| Sábado (19:00) | ANIMALES FANTÁSTICOS: LOS CRÍMENES DE GRINDELWALD (7) | |
| Sábado (22:15) | MILLENNIUM: LO QUE NO TEMATA TE HACE MAS FUERTE (16) | |
| Domingo (17:15) | ANIMALES FANTÁSTICOS: LOS CRÍMENES DE GRINDELWALD (7) | |
| Domingo (19:45) | BOHEMIAN RHAPSODY (12) | |
| Lunes (19:15) | ANIMALES FANTÁSTICOS: LOS CRÍMENES DE GRINDELWALD (7) | |
| Lunes (22:00) | BOHEMIAN RHAPSODY (12) | |
| BARBASTRO | CINE CORTÉS | |
| ENTRADAS ANTICIPADAS EN: http://www.eventum365.com | ||
| Jueves (22:00) | LA NOVIA DEL DESIERTO (Apta) | |
| Viernes (22:15) | ANIMALES FANTÁSTICOS: LOS CRÍMENES DE GRINDELWALD (7) | |
| Sábado (19:15) | ANIMALES FANTÁSTICOS: LOS CRÍMENES DE GRINDELWALD (7) | |
| Sábado (22:15) | BOHEMIAN RHAPSODY (12) | |
| Domingo (17:15) | ANIMALES FANTÁSTICOS: LOS CRÍMENES DE GRINDELWALD (7) | |
| Domingo (19:45) | BOHEMIAN RHAPSODY (12) | |
| Lunes (22:00) | BOHEMIAN RHAPSODY (12) | |
| TAMARITE DE LITERA | CINE CENTRO DE ENTIDADES | |
| Sábado (22:00) | HA NACIDO UNA ESTRELLA (Apta) | |
| Domingo (17:00) | LLUÍS I ELS EXTRATERRESTRES (Apta Infantil) | |
| Domingo (19:15) | HA NACIDO UNA ESTRELLA (Apta) | |
| ZAIDÍN | CINE AVENIDA | |
| Sábado (22:00) | ALEGRIA – TRISTEZA (12) | |
| Domingo (16:00) | PESADILLAS 2: LA NOCHE DE HALLOWEEN (Apta) | |
| Domingo (18:00) | ALEGRIA – TRISTEZA (12) | |

Jornada de puertas abiertas en el «Espacio Ágora» de Altorricón
Esta mañana de actos constitucionales, Altorricón abría a sus vecinos las puertas del «Espacio Ágora», ubicado en la zona de equipamientos de las antiguas casetas de los maestros. Un nuevo edificio que completa junto al pabellón, la escuela y la guardería el «ágora» de la tercera población en habitantes de


