Los hospitales aragoneses registraron 10.614 partos durante el año 2016, de los cuales 8.652 tuvieron lugar en centros públicos y el resto, 1.962, en privados.
Esta cifra supone un descenso de 296 alumbramientos con respecto al año anterior (10.910) y mantiene la tendencia de los últimos años. En 2010 se contabilizaron 12.661 nacimientos y la bajada ha sido constante año tras año (2011, 12.292; 2012, 11.612; 2013, 10.951), con la excepción de 2014, cuando repuntó a 11.173 partos.
Junio, con 979, y julio, con 959, fueron los meses que registraron mayor número de partos, mientras que abril, con 823, y diciembre, con 831, fueron los que menos.
En cuanto a la tasa de cesáreas, durante 2016 la media se ha situado en el 22%, siendo muy distinta entre hospitales públicos (17.6%) y privados (41.4%).
PARTOS TOTALES | AÑO 2016 | AÑO 2015 |
| HOSPITALES SISTEMA DE SALUD DE ARAGÓN | 8.652 | 8.875 |
| H. General San Jorge | 658 | 684 |
| H. de Barbastro | 597 | 640 |
| H. de Alta Resolución del Pirineo | 92 | 155 |
| H. Obispo Polanco | 558 | 545 |
| H. de Alcañiz | 469 | 436 |
| H. Clínico Universitario Lozano Blesa | 2.117 | 2.158 |
| H. Universitario Miguel Servet | 3.909 | 4.036 |
| H. Ernest Lluch Martín | 252 | 221 |
| HOSPITALES PRIVADOS | 1.962 | 2.035 |
| Clínica Santiago | 3 | 57 |
| Clínica Médico Quirúrgica Montpellier | 112 | 39 |
| Clínica Quirón Zaragoza S.A. | 857 | 912 |
| Clínica Montecanal | 990 | 1.027 |
| ARAGÓN | 10.614 | 10.910 |



